| Aujourd'hui | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | ||||||
| Midi | ||||||
| Soir | ||||||
| Temp. moyenne |
10° | 9° | 7° | 10° | 6° | 4° |
| Max | 11° | 11° | 11° | 10° | 7° | 6° |
| Min | 10° | 8° | 5° | 9° | 5° | 3° |
| Aujourd'hui | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 30km/h | 25km/h | 10km/h | 15km/h | 15km/h | 10km/h |
| Vent dir. |
180° | 210° | 150° | 210° | 260° | 350° |
| Soleil | 0% | 50% | 75% | 0% | 30% | 85% |
| UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Soleil durée |
1min | 95min | 143min | 0min | 59min | 164min |
| Pluie prob. |
0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% |
| Pluie moy. mm |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pluie min. mm |
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pluie max. mm |
0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 99% | 45% | 39% | 100% | 73% | 21% |
| Humidité | 70 % | 70 % | 90 % | 90 % | 85 % | 80 % |
| évap. | 0.6 min | 0.4 min | 0.2 min | 0.2 min | 0.3 min | 0.3 min |
| Pression | 1009 hPa | 1012 hPa | 1023 hPa | 1017 hPa | 1027 hPa | 1040 hPa |
| Aujourd'hui | Demain | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neige alt. |
2300 m | 2100 m | 1700 m | 1600 m | 800 m | 600 m |
| Neige cm |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Neige min. cm |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Neige min. cm |
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gel alt. |
2300 m | 2100 m | 1700 m | 1600 m | 800 m | 600 m |