| Date | Indicateur | Période | Estimé | Réel | Prévision | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | Commandes à l'industrie (16h00) | décembre | – | – | +0,0% | Etats-Unis |
| 04/02/2013 | Prix à la production industrielle (11h00) | décembre | – | – | 122,0 | Europe UEM |
| 05/02/2013 | Vente de détail (11h00) | décembre | – | – | 98,4 | Europe UEM |
| 05/02/2013 | ISM services (16h00) | janvier | – | – | 56,1 | Etats-Unis |
| 05/02/2013 | IDA des services | janvier | – | – | 45,2 | France |
| 05/02/2013 | IDA des services | janvier | – | – | 47,8 | Europe UEM |
| 05/02/2013 | PMI des services | janvier | – | – | 48,9 | Royaume Uni |
| 06/02/2013 | Stocks de pétrole (16h30) | hebdomadaire | – | – | +5,9 Mls de barils | Etats-Unis |
| 06/02/2013 | Commandes à l'industrie (12h00) | décembre | – | – | 108,4 | Allemagne |
| 07/02/2013 | Production industrielle (12h00) | décembre | – | – | 109,4 | Allemagne |
| 07/02/2013 | Inscriptions aux allocations chômage (14h30) | hebdomadaire | – | – | 368.000 | Etats-Unis |
| 07/02/2013 | Productivité - préliminaire (14h30) | 4T | – | – | 112,0 | Etats-Unis |
| 07/02/2013 | Décision de la Banque d'Angleterre (13h00) | – | – | – | – | Royaume Uni |
| 07/02/2013 | Décision de la BCE (13h45) | – | – | – | – | Europe UEM |
| 07/02/2013 | Balance commerciale (10h30) | décembre | – | – | -3,5 Mds£ | Royaume Uni |
| 07/02/2013 | Production industrielle (10h30) | décembre | – | – | 97,3 | Royaume Uni |
| 07/02/2013 | Balance commerciale (8h45) | décembre | – | – | -2,9 MdsE | France |
| 08/02/2013 | Balance commerciale (14h30) | décembre | – | – | -48,7 Mds$ | Etats-Unis |
| 08/02/2013 | Stocks des grossites (16h00) | décembre | – | – | +0,6% | Etats-Unis |
| 08/02/2013 | Balance commerciale (9h00) | décembre | – | – | 14,6 MdsE | Allemagne |
| 11/02/2013 | Production industrielle (8h45) | décembre | – | – | 89,0 | France |
| 12/02/2013 | Balance des paiements (8h45) | décembre | – | – | -2,9 MdsE | France |
| 12/02/2013 | Confiance des ménages | janvier | – | – | 39,2 | Japon |
| 12/02/2013 | Indice des prix (10h30) | janvier | – | – | 125 | Royaume Uni |
| 12/02/2013 | Prix à la production industrielle (10h30) | janvier | – | – | -0,1% | Royaume Uni |
| 13/02/2013 | Ventes de détail (14h30) | janvier | – | – | +0,5% | Etats-Unis |
| 13/02/2013 | Prix à l'importation (14h30) | janvier | – | – | 140,0 | Etats-Unis |
| 13/02/2013 | Stocks des entreprises (16h00) | décembre | – | – | +0,3% | Etats-Unis |
| 13/02/2013 | Stocks de pétrole (16h30) | hebdomadaire | – | – | – | Etats-Unis |
| 13/02/2013 | Production industrielle (11h00) | décembre | – | – | 96,2 | Europe UEM |
| 14/02/2013 | PIB - estimation rapide (11h00) | 4T | – | – | 2379,04 MdsE | Europe UEM |
| 14/02/2013 | PIB - préliminaire (9h00) | 4T | – | – | 664,88 MdsE | Allemagne |
| 14/02/2013 | Inscriptions aux allocations chômage (14h30) | hebdomadaire | – | – | – | Etats-Unis |
| 14/02/2013 | PIB - 1ers résultats (7h30) | 4T | – | – | 509,09 MdsE | France |
| 14/02/2013 | PIB - préliminaire | 4T | – | – | 473,83 MdsY | Japon |
| 15/02/2013 | Indice des prix | janvier | – | – | 121,28 | Espagne |
| 15/02/2013 | Indice Empire State de la Fed de New York (14h30) | février | – | – | -7,8 | Etats-Unis |
| 15/02/2013 | Production industrielle (15h15) | janvier | – | – | 98,1 | Etats-Unis |
| 15/02/2013 | Confiance des consommateurs du Michigan (15h55) | février | – | – | 73,8 | Etats-Unis |
| 15/02/2013 | Ventes de détail (10h30) | janvier | – | – | -0,1% | Royaume Uni |
| 15/02/2013 | Balance commerciale (11h00) | décembre | – | – | +13,7 MdsE | Europe UEM |
Bourse