Séance du : 17-05-2013
Actualités Bourse / Marchés
Toutes les actualités boursièresGraphique
- Intraday
- 3 mois
- 6 mois
- 1 an
Cotation
| Cours | 3078.59 |
| Var. % | 0.55 |
| Clôture veille | 3061.61 |
| Ouverture | 3056.66 |
| + Haut | 3089.99 |
| + Bas | 3049.2 |
Séance du : 17-05-2013
Actualités Bourse / Marchés
Toutes les actualités boursièresGraphique
Cotation
| Cours | 3078.59 |
| Var. % | 0.55 |
| Clôture veille | 3061.61 |
| Ouverture | 3056.66 |
| + Haut | 3089.99 |
| + Bas | 3049.2 |
Données historiques
| Période | Var. % | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | 10.23% | ||
| 1 semaine | 1.27% | 3089.99 | 3018.52 |
| 1 mois | 10.65% | 3089.99 | 2769.31 |
| 3 mois | 8.53% | 3089.99 | 2769.31 |
| 6 mois | 19.66% | 3089.99 | 2592.93 |
| 1 an | 32.36% | 3089.99 | 2252.28 |
| 3 ans | 17.04% | 3109.80 | 2074.51 |
| 5 ans | -16.59% | 3737.44 | 1788.15 |
le dix infos éco