Séance du : 24-05-2013
Actualités Bourse / Marchés
Toutes les actualités boursièresGraphique
- Intraday
- 3 mois
- 6 mois
- 1 an
Cotation
| Cours | 2991.02 |
| Var. % | -0.01 |
| Clôture veille | 2991.45 |
| Ouverture | 2971.36 |
| + Haut | 2991.26 |
| + Bas | 2965.3 |
Séance du : 24-05-2013
Actualités Bourse / Marchés
Toutes les actualités boursièresGraphique
Cotation
| Cours | 2991.02 |
| Var. % | -0.01 |
| Clôture veille | 2991.45 |
| Ouverture | 2971.36 |
| + Haut | 2991.26 |
| + Bas | 2965.3 |
Données historiques
| Période | Var. % | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | 12.41% | ||
| 1 semaine | -1.25% | 3053.51 | 2965.30 |
| 1 mois | 5.54% | 3053.51 | 2828.88 |
| 3 mois | 9.27% | 3053.51 | 2689.83 |
| 6 mois | 13.31% | 3053.51 | 2598.57 |
| 1 an | 18.16% | 3053.51 | 2443.92 |
| 3 ans | 64.77% | 3053.51 | 1700.04 |
| 5 ans | 52.68% | 3053.51 | 1018.86 |
le dix infos éco