Séance du : 23-05-2013
Actualités Bourse / Marchés
Toutes les actualités boursièresGraphique
- Intraday
- 3 mois
- 6 mois
- 1 an
Cotation
| Cours | 15294.50 |
| Var. % | -0.08 |
| Clôture veille | 15307.17 |
| Ouverture | 15300.57 |
| + Haut | 15348.41 |
| + Bas | 15180.23 |
Séance du : 23-05-2013
Actualités Bourse / Marchés
Toutes les actualités boursièresGraphique
Cotation
| Cours | 15294.50 |
| Var. % | -0.08 |
| Clôture veille | 15307.17 |
| Ouverture | 15300.57 |
| + Haut | 15348.41 |
| + Bas | 15180.23 |
Données historiques
| Période | Var. % | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | 16.81% | ||
| 1 semaine | 0.21% | 15542.40 | 15215.82 |
| 1 mois | 5.08% | 15542.40 | 14554.29 |
| 3 mois | 9.33% | 15542.40 | 13784.01 |
| 6 mois | 19.24% | 15542.40 | 12765.32 |
| 1 an | 22.43% | 15542.40 | 12035.09 |
| 3 ans | 50.17% | 15542.40 | 9614.32 |
| 5 ans | 21.24% | 15542.40 | 6469.95 |
le dix infos éco