• BFMTV
  • BFM BUSINESS
  • RMC.fr
  • RMC SPORT
  • RMC TALK
sur
  • Se connecter
  • S'inscrire
  • Mon compte
  • Se déconnecter
  • Politique
  • Société
  • International
  • Économie
  • Sport
  • High-Tech
  • Divertissement
  • Planète
  • Témoins
  • TV
  • France
  • Monde
  • Bourse
  • Entreprise
  • Emploi
  • Votre Argent
  • L'observatoire
  • Événements
  • Live
  • Replay
  • BFMTV
  • > Économie
  • > Bourse
  • > Indices

CAC 40

| 3845.49 | -0.47%
Cours du 18-06-2013 - 09:09
  • Cours

  • Composition

Séance du : 18-06-2013

Actualités Bourse / Marchés

9:21
EADS: s'associe à Siemens dans la propulsion électrique.
9:15
EasyJet va acquérir 135 Airbus A320 qui lui seront livrés entre 2015 et 2022
9:11
Saft: équipe un hélicoptère pour l'armée britannique.
9:10
AS+ - Groupe EOLEN annonce sa participation au Forum TERATEC 2013
9:09
Axa va investir 10 milliards d'euros dans la dette infrastructures
9:04
EADS: easyJet mise sur les A320neo.
9:00
MyFitnessPal – l’application fitness qui fait un tabac aux Etats-Unis arrive en France et en Europe
8:57
Valeo signe une option de rachat du total de sa JV avec Osram en Amérique du Nord
8:50
STMicroelectronics: accord avec Rambus.
8:48
INDICES: Le CAC 40 est attendu en baisse de 0,3% à l'ouverture
Toutes les actualités boursières

Graphique

  • Intraday
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
Intraday
3 mois
6 mois
1 an

Cotation

Cours 3845.49 
Var. % -0.47
Clôture veille 3863.66 
Ouverture 3847.29 
+ Haut 3847.29 
+ Bas 3837.04 
Fermer
  • Intraday
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
Intraday
3 mois
6 mois
1 an
Noms Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas
ACCOR 26.59 € 0.47% 26.41 € 26.6 € 26.38 €
AIR LIQUIDE 96.79 € -0.28% 96.74 € 96.86 € 96.52 €
ALSTOM 26.75 € -0.13% 26.775 € 26.785 € 26.555 €
ARCELORMITTAL 9.05 € -0.90% 9.09 € 9.138 € 9.026 €
AXA 15.86 € 0.03% 15.735 € 15.89 € 15.7 €
BNP PARIBAS 43.73 € -0.05% 43.555 € 43.77 € 43.27 €
BOUYGUES 19.81 € -0.63% 19.97 € 19.97 € 19.67 €
CAP GEMINI 39.28 € -0.19% 39.35 € 39.35 € 38.905 €
CARREFOUR 21.87 € -0.30% 21.84 € 21.92 € 21.755 €
CREDIT AGRICOLE 6.93 € -0.33% 6.928 € 6.94 € 6.892 €
DANONE 57.57 € -1.12% 57.64 € 57.7 € 57.34 €
EADS 43.24 € 0.55% 43.245 € 43.27 € 42.92 €
EDF 18.33 € 0.19% 18.295 € 18.325 € 18.255 €
ESSILOR INTL. 83.44 € -0.69% 83.59 € 83.89 € 83.31 €
FRANCE TELECOM 7.51 € -1.03% 7.575 € 7.575 € 7.488 €
GDF SUEZ 15.65 € -0.73% 15.75 € 15.75 € 15.615 €
GEMALTO 65.22 € -0.50% 65.46 € 65.46 € 65.1 €
KERING S.A. 158.95 € -0.53% 159.15 € 159.15 € 157.9 €
L'OREAL 127.70 € -0.66% 127.95 € 128 € 127.4 €
LAFARGE 50.05 € -0.87% 50.19 € 50.23 € 49.865 €
LEGRAND 35.61 € 0.45% 35.55 € 35.705 € 35.545 €
LVMH 126.85 € -0.24% 127.15 € 127.15 € 126.5 €
MICHELIN 70.48 € -0.21% 70.47 € 70.68 € 69.9 €
PERNOD RICARD 87.96 € -0.05% 87.88 € 88.06 € 87.6 €
PUBLICIS GROUPE SA 54.70 € -0.27% 54.8 € 54.97 € 54.45 €
RENAULT 56.69 € -1.03% 56.99 € 57 € 56.4 €
SAFRAN 41.18 € -0.72% 41.49 € 41.49 € 41.11 €
SAINT GOBAIN 31.77 € -0.05% 31.65 € 31.78 € 31.62 €
SANOFI 81.83 € -0.90% 81.9 € 82.3 € 81.61 €
SCHNEIDER ELECTRIC 57.75 € -0.43% 57.87 € 57.89 € 57.58 €
SOCIETE GENERALE 28.89 € -0.19% 28.92 € 28.94 € 28.74 €
SOLVAY 110.55 € -0.18% 110.2 € 110.6 € 110 €
STMICROELECTRONICS 7.27 € -0.67% 7.263 € 7.311 € 7.25 €
TECHNIP 83.19 € -0.61% 83.17 € 83.28 € 83 €
TOTAL 38.09 € -0.55% 38.25 € 38.25 € 38.05 €
UNIBAIL-RODAMCO 179.00 € -0.56% 178.5 € 179.4 € 178.5 €
VALLOUREC 39.75 € 0.21% 39.67 € 39.785 € 39.395 €
VEOLIA ENVIRON. 9.36 € -0.05% 9.363 € 9.367 € 9.32 €
VINCI 38.95 € -0.55% 38.915 € 39 € 38.77 €
VIVENDI 14.97 € -0.50% 14.985 € 14.985 € 14.93 €

Données historiques

Période Var. % + Haut + Bas
1er janvier 6.11%
1 semaine -0.02% 3882.88 3731.84
1 mois -3.44% 4072.24 3731.84
3 mois 0.51% 4072.24 3584.38
6 mois 6.20% 4072.24 3584.38
1 an 25.13% 4072.24 3003.84
3 ans 4.90% 4169.87 2693.21
5 ans -17.55% 4676.63 2465.46

Bourse

  • Indices
  • Palmarès CAC 40
  • Palmarès 120
  • Devises
  • Dépêches
La bourse en direct La bourse en direct
CAC 40 3847.17-0.43%
Ouverture : 3847.29
Clôt veille : 3863.66
+ bas : 3837.04
+ haut : 3847.29

le dix infos éco

  • Axa annonce vouloir financer pour 10 milliards d'euros de projets d'infrastructures
  • Centre commercial connecté pour clientèle fidélisée
  • Le marché automobile européen poursuit sa dégringolade
  • Commerzbank va supprimer 5.000 emplois
  • Moscovici: le gouvernement n'a pas de liste de personnalités avec un compte en Suisse
  • Marwan Lahoud (EADS): "relancer la commercialisation de l'A380 est une priorité"
  • Easyjet va commander 135 Airbus pour près de 9 milliards d'euros
  • Le gouvernement face au manque d'intérêt des PME pour le CICE
  • EADS et Siemens vont coopérer dans la recherche sur les moteurs électriques
  • L'immobilier américain est en plein essor
@bfmbusiness sur
Suivre @bfmbusiness
Partenaires - Nextstyle - Recrutement - Contacts - Mentions légales et CGU - Publicité (CGV)
Sites du groupe NextInteractiveMedia : 01net - 01men - RMC - RMC SPORT - RMC TALK - BFMTV - 01net.entreprises - Association RMC/BFM
Tous les
Replays
Contacter
l'émission
Tous les
Replays
Contacter
l'émission
EURO STOXX 50
2691.09
-0.43%
CAC 40
3847.28
-0.42%
FTSE 100 INDEX
6330.00
-0.01%
DOW JONES
15179.85
0.73%
NASDAQ 100
2971.26
0.93%
JAPAN NIKKEI
13007.28
-0.20%
or
1378.90
-0.40%
argent
21.80
-0.32%
palladium
702.80
-1.29%
platine
1425.20
-0.56%
petrole WTI
97.99
0.10%
petrole brent
106.07
-0.13%