Bourse
| Noms | Dernier | Var. % | Ouverture | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 4001.27 | 0.56 % | 3969.82 | 4018.84 | 3962.31 |
| Noms | Dernier | Var. % | Ouverture | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 | 2817.99 | 0.40 | 2803.64 | 2825.44 | 2791.83 |
| FTSE 100 INDEX | 6723.06 | 0.53 | 6687.77 | 6726.9 | 6669.93 |
| DOW JONES | 15354.40 | 0.80 | 15234.75 | 15357.4 | 15234.75 |
| NASDAQ 100 | 3028.96 | 0.99 | 3017.79 | 3028.96 | 3005.25 |
| JAPAN NIKKEI | 15138.12 | 0.67 | 14967.87 | 15157.32 | 14902.3 |
Choississez un indice :
| TOP | Valeurs | Dernier | Var. % | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMALTO | 63.29 € | 4.78 % | 61.09 € | 64.35 € | 60.99 € | 841 056 |
| 2 | MICHELIN | 71.09 € | 4.47 % | 68.54 € | 71.47 € | 68.21 € | 1 723 166 |
| 3 | RENAULT | 61.29 € | 3.55 % | 59.5 € | 61.68 € | 59.44 € | 2 135 517 |
| 4 | VALLOUREC | 43.29 € | 2.88 % | 41.99 € | 43.44 € | 41.91 € | 1 165 177 |
| 5 | SOCIETE GENERALE | 31.50 € | 2.39 % | 30.405 € | 31.85 € | 30.4 € | 8 522 764 |
| FLOP | Valeurs | Dernier | Var. % | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUYGUES | 20.28 € | -1.89 % | 20.59 € | 20.65 € | 20.105 € | 2 335 026 |
| 2 | ALSTOM | 27.71 € | -1.79 % | 28.19 € | 28.235 € | 27.67 € | 2 294 007 |
| 3 | DANONE | 58.11 € | -1.29 % | 58.67 € | 58.7 € | 57.82 € | 2 969 419 |
| 4 | L'OREAL | 135.00 € | -1.21 % | 135.5 € | 136 € | 133.6 € | 1 317 370 |
| 5 | PERNOD RICARD | 92.82 € | -0.94 % | 93.5 € | 93.78 € | 92.65 € | 764 639 |
| Noms | Dernier | Var. % | Ouverture | + Haut | + Bas |
|---|---|---|---|---|---|
| or | 1359.60 $ | -1.98 % | 1387.06 $ | 1392.95 $ | 1354.9 $ |
| argent | 22.25 $ | -1.82 % | 22.684 $ | 22.8 $ | 22.142 $ |
| palladium | 735.25 $ | -0.17 % | 735.5 $ | 741.6 $ | 730.38 $ |
| platine | 1450.00 $ | -2.23 % | 1479.75 $ | 1485 $ | 1446.2 $ |
| petrole WTI | 94.99 $ | -0.37 % | 95.71 $ | 95.71 $ | 94.99 $ |
| petrole brent | 104.00 $ | 0.13 % | 104 $ | 104 $ | 104 $ |
le dix infos éco