• BFMTV
  • BFM BUSINESS
  • RMC.fr
  • RMC SPORT
  • RMC TALK
sur
  • Se connecter
  • S'inscrire
  • Mon compte
  • Se déconnecter
  • Politique
  • Société
  • International
  • Économie
  • Sport
  • High-Tech
  • Divertissement
  • Planète
  • Témoins
  • TV
  • France
  • Monde
  • Bourse
  • Entreprise
  • Emploi
  • Votre Argent
  • L'observatoire
  • Événements
  • Live
  • Replay
  • BFMTV
  • > Économie
  • > Bourse
  • > Indices

Indices

EURO STOXX 50
2817.99 | 0.40 %
CAC 40
4001.27 | 0.56 %
FTSE 100 INDEX
6723.06 | 0.53 %
DOW JONES
15354.40 | 0.80 %
NASDAQ 100
3028.96 | 0.99 %
JAPAN NIKKEI
15138.12 | 0.67 %

France

Noms Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas
CAC 40 4001.27 0.56 % 3969.82 4018.84 3962.31

International

Noms Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas
EURO STOXX 50 2817.99 0.40 2803.64 2825.44 2791.83
FTSE 100 INDEX 6723.06 0.53 6687.77 6726.9 6669.93
DOW JONES 15354.40 0.80 15234.75 15357.4 15234.75
NASDAQ 100 3028.96 0.99 3017.79 3028.96 3005.25
JAPAN NIKKEI 15138.12 0.67 14967.87 15157.32 14902.3

Palmarès des indices

Choississez un indice :

TOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 ING GROEP 7.11 € 3.95 % 6.849 € 7.122 € 6.841 € 44 513 571
2 SOCIETE GENERALE 31.50 € 2.39 % 30.405 € 31.85 € 30.4 € 8 522 764
3 UNIBAIL-RODAMCO 207.45 € 2.09 % 204.05 € 208 € 203.25 € 565 322
4 ARCELORMITTAL 9.97 € 1.92 % 9.72 € 10.095 € 9.68 € 15 477 355
5 GDF SUEZ 16.61 € 1.50 % 16.405 € 16.755 € 16.36 € 9 305 677
FLOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 DANONE 58.11 € -1.29 % 58.67 € 58.7 € 57.82 € 2 969 419
2 L'OREAL 135.00 € -1.21 % 135.5 € 136 € 133.6 € 1 317 370
3 KONINKLIJKE PHILIP 22.28 € -1.07 % 22.5 € 22.6 € 22.2 € 5 648 594
4 SAINT GOBAIN 32.72 € -0.85 % 32.585 € 33.175 € 32.55 € 3 264 317
5 VIVENDI 15.19 € -0.72 % 15.19 € 15.33 € 15.17 € 7 654 305
TOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 GEMALTO 63.29 € 4.78 % 61.09 € 64.35 € 60.99 € 841 056
2 MICHELIN 71.09 € 4.47 % 68.54 € 71.47 € 68.21 € 1 723 166
3 RENAULT 61.29 € 3.55 % 59.5 € 61.68 € 59.44 € 2 135 517
4 VALLOUREC 43.29 € 2.88 % 41.99 € 43.44 € 41.91 € 1 165 177
5 SOCIETE GENERALE 31.50 € 2.39 % 30.405 € 31.85 € 30.4 € 8 522 764
FLOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 BOUYGUES 20.28 € -1.89 % 20.59 € 20.65 € 20.105 € 2 335 026
2 ALSTOM 27.71 € -1.79 % 28.19 € 28.235 € 27.67 € 2 294 007
3 DANONE 58.11 € -1.29 % 58.67 € 58.7 € 57.82 € 2 969 419
4 L'OREAL 135.00 € -1.21 % 135.5 € 136 € 133.6 € 1 317 370
5 PERNOD RICARD 92.82 € -0.94 % 93.5 € 93.78 € 92.65 € 764 639
TOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 JP MORGAN CHASE 52.30 $ 2.61 % 51.26 $ 52.33 $ 51.25 $ 26 095 658
2 BOEING COMPANY 98.92 $ 2.42 % 97.02 $ 99.04 $ 97 $ 7 409 276
3 MICROSOFT CORP SPL 34.87 $ 2.32 % 34.1301 $ 34.87 $ 34.1 $ 60 674 267
4 UNITED TECHNOLOGIES 97.35 $ 2.29 % 95.28 $ 97.41 $ 94.87 $ 4 209 515
5 IBM 208.44 $ 1.83 % 205.25 $ 209.5 $ 204.99 $ 5 704 295
FLOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 PFIZER 28.96 $ -0.99 % 29.21 $ 29.37 $ 28.83 $ 37 642 372
2 MERCK AND CO INC 45.99 $ -0.82 % 46.29 $ 46.71 $ 45.08 $ 21 737 001
3 WAL-MART STORES 77.87 $ -0.80 % 78.26 $ 78.589 $ 77.4 $ 10 671 473
4 TRAVELERS COMPANIES 86.50 $ -0.43 % 87.1 $ 87.35 $ 86.05 $ 2 203 694
5 HEWLETT PACKARD 21.27 $ -0.42 % 21.39 $ 21.49 $ 21.06 $ 14 628 999
TOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COM CL'A'USD0.01 65.50 $ 3.61 % 63.72 $ 65.57 $ 62.83 $ 5 683 364
2 PACCAR INC COM STK USD1 54.54 $ 3.35 % 53.24 $ 54.69 $ 53.1 $ 2 906 879
3 BROADCOM CORP CL A COM USD0.0001 37.55 $ 2.68 % 36.93 $ 37.56 $ 36.76 $ 9 991 176
4 CERNER 98.83 $ 2.54 % 96.9 $ 98.88 $ 96.77 $ 1 051 765
5 GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 56.30 $ 2.44 % 55.48 $ 56.43 $ 54.65 $ 13 909 763
FLOP Valeurs Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas Volume
1 AUTODESK 37.11 $ -6.71 % 36.75 $ 37.33 $ 34.4 $ 16 959 640
2 RANDGOLD ADS ADS (EACH REPR 1 ORD USD0.05) 71.47 $ -3.58 % 73.01 $ 73.02 $ 71.44 $ 684 314
3 CATAMARAN CORPORATION 50.98 $ -2.67 % 52.26 $ 52.64 $ 50.21 $ 2 365 018
4 NETAPP INC COM USD0.001 37.84 $ -1.61 % 38.93 $ 39.08 $ 37.8 $ 18 518 743
5 COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01 42.64 $ -0.54 % 43.17 $ 43.19 $ 42.167 $ 14 666 452

Matières premières

Noms Dernier Var. % Ouverture + Haut + Bas
or 1359.60 $ -1.98 % 1387.06 $ 1392.95 $ 1354.9 $
argent 22.25 $ -1.82 % 22.684 $ 22.8 $ 22.142 $
palladium 735.25 $ -0.17 % 735.5 $ 741.6 $ 730.38 $
platine 1450.00 $ -2.23 % 1479.75 $ 1485 $ 1446.2 $
petrole WTI 94.99 $ -0.37 % 95.71 $ 95.71 $ 94.99 $
petrole brent 104.00 $ 0.13 % 104 $ 104 $ 104 $

Bourse

  • Indices
  • Palmarès CAC 40
  • Palmarès 120
  • Devises
  • Dépêches
La bourse en direct La bourse en direct
CAC 40 4001.270.56%
Ouverture : 3969.82
Clôt veille : 3979.07
+ bas : 3962.31
+ haut : 4018.84
Vous cherchez un emploi dans la finance?

le dix infos éco

  • Quand financer le cinéma permet de faire baisser ses impôts
  • Aubry et Gallois seraient les préférés des Français pour Bercy
  • Les expropriations, le nouveau dilemme de la Chine
  • Les Google Glass inquiètent le Congrès américain
  • Quiz: quels sont les tops et les flops du cinéma français?
  • Impôts: les Wildenstein doivent toujours plus d'un milliard d'euros à l'Etat
  • L'Eurovision aussi connaît l'austérité budgétaire
  • Chypre: le FMI entrevoit un retour de la croissance pour 2015
  • Rugby: Clermont-Toulon, deux clubs et deux modèles économiques
  • La SNCF va verser un dividende record à l'Etat
@bfmbusiness sur
Suivre @bfmbusiness
Partenaires - Nextstyle - Recrutement - Contacts - Mentions légales et CGU - Publicité (CGV)
Sites du groupe NextInteractiveMedia : 01net - 01men - RMC - RMC SPORT - RMC TALK - BFMTV - 01net.entreprises - Association RMC/BFM
Tous les
Replays
Contacter
l'émission
Tous les
Replays
Contacter
l'émission
EURO STOXX 50
2817.99
0.40%
CAC 40
4001.27
0.56%
FTSE 100 INDEX
6723.06
0.53%
DOW JONES
15354.40
0.80%
NASDAQ 100
3028.96
0.99%
JAPAN NIKKEI
15138.12
0.67%
or
1359.60
-1.98%
argent
22.25
-1.82%
palladium
735.25
-0.17%
platine
1450.00
-2.23%
petrole WTI
94.99
-0.37%
petrole brent
104.00
0.13%