<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Toute l&#039;info Economie - BFMTV</title>
	<description><![CDATA[Economie : toutes les breaking news, vidéos, reportages et analyses. BFMTV c'est toute l'info 24/7  !]]></description>
	<copyright>Copyright BFMTV</copyright>
	<link>http://www.bfmtv.com</link>
	<language>fr</language>
	<ttl>10</ttl>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:28:06 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:17:11 +0100</pubDate>
	<image>
		<title>bfmtv.com</title>
		<url>http://www.bfmtv.com/default/images/logo/logo.png</url>
		<link>http://www.bfmtv.com</link>
	</image>
	<atom:link href="http://www.bfmtv.com/economie-4.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Quand les alliances profitent aux constructeurs automobiles</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27613-article-ratio2_398.jpg" /><br />Quand les alliances profitent aux constructeurs automobilesRenault-Nissan, Fiat-Chrysler et bientôt peut-être General Motors- PSA, les alliances dans le domaine automobile se sont révélées concluantes.<br /><br />]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/quand-les-alliances-profitent-aux-constructeurs-actu23779.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/quand-les-alliances-profitent-aux-constructeurs-actu23779.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:17:11 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>PSA-General Motors : mariage en vue entre les constructeurs</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27602-article-ratio2_398.jpg" /><br />PSA-General Motors : mariage en vue entre les constructeursLe groupe français PSA Peugeot Citroën pourrait se rapprocher de l'Américain General Motors. Selon latribune.fr, les discussions sont en phase finale, même si la direction de PSA ne confirme pas.<br /><br />]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/psa-general-motors-mariage-en-vue-entre-les-actu23768.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/psa-general-motors-mariage-en-vue-entre-les-actu23768.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:38:50 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A poste égal, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27591-article-ratio2_398.jpg" /><br />A poste égal, les femmes gagnent 20% de moins que les hommesSelon une étude de l'INSEE parue ce mercredi et portant sur l'année 2009, les femmes ont gagné en moyenne 20% de moins que les hommes.<br /><br />]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/a-poste-egal-les-femmes-gagnent-20-de-moins-actu23763.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/a-poste-egal-les-femmes-gagnent-20-de-moins-actu23763.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:36:31 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Automobile : PSA confirme être en discussions pour des alliances</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27566-article-ratio2_398.jpg" /><br />Automobile : PSA confirme être en discussions pour des alliancesLe constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a dit examiner "des projets de coopérations et d'alliances" à propos desquels "des discussions sont en cours", alors que La Tribune faisait état de négociations avancées avec General Motors.<br /><br />]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/automobile-psa-confirme-etre-en-discussions-actu23750.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/automobile-psa-confirme-etre-en-discussions-actu23750.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:51:26 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Un Français gagne en moyenne 19.270 euros net par an</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27547-article-ratio2_398.jpg" /><br />Un Français gagne en moyenne 19.270 euros net par anL'Insee a analysé les parcours professionnels de personnes nées avant 1940 et d'autres nées dans les années 70-80. Selon les principales conclusions, les carrières sont de plus en plus instables, entrecoupées de chômage.<br /><br />]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/un-francais-gagne-en-moyenne-19-270-euros-actu23748.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/un-francais-gagne-en-moyenne-19-270-euros-actu23748.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:33:47 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Les prix à la consommation reculent de 0,4% en janvier</title>
		<description><![CDATA[Les prix à la consommation reculent de 0,4% en janvierLes prix à la consommation en France ont reculé de 0,4% en janvier par rapport au mois précédent et ont augmenté de 2,3% sur un an, a annoncé mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br /><br />Le recul des prix du mois de janvier "provient, en grande partie, de celui des prix des produits manufacturés, lié aux soldes d'hiver" mais il reste néanmoins "atténué par la forte hausse des prix de l'énergie", explique l'Insee dans un communiqué. Hors tabac l'évolution des prix est également de -0,4% sur un mois et +2,3% sur un an.]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/les-prix-a-la-consommation-reculent-de-0-actu23742.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/les-prix-a-la-consommation-reculent-de-0-actu23742.html</link>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:35:28 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Grèce : vivre l'austérité au quotidien</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27458-article-ratio2_398.jpg" /><br />Grèce : vivre l'austérité au quotidienA Athènes, comme dans beaucoup d'autres villes du pays, la population apprend à vivre avec moins d'argent. Les premiers touchés sont les sans-abris. Mais même les actifs grecs ont dû mal à payer les factures d'électricité.<br /><br />
]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/grece-vivre-l-austerite-au-quotidien-actu23701.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/grece-vivre-l-austerite-au-quotidien-actu23701.html</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:17:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Les menaces de plans sociaux vont peser sur la campagne présidentielle</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27377-article-ratio2_398.jpg" /><br />Les menaces de plans sociaux vont peser sur la campagne présidentielleL'emploi est une des priorités de Nicolas Sarkozy. Mais la situation sociale est explosive, avec des menaces de plans sociaux : ArcelorMittal à Florange, PSA à Aulnay-sous-Bois, ou encore Petroplus à Petite-Couronne.<br /><br />
]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/les-menaces-de-plans-sociaux-vont-peser-sur-actu23654.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/les-menaces-de-plans-sociaux-vont-peser-sur-actu23654.html</link>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:55:32 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Départ du premier ferry successeur de Seafrance</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.bfmtv.com/media-actu-image-27208-article-ratio2_398.jpg" /><br />Départ du premier ferry successeur de SeafranceC'est une compagnie danoise qui a repris la liaison Calais-Douvres après la faillite de SeaFrance. Le successeur assure avoir embauché 115 anciens salariés à bord de son navire. Un chiffre contesté par les syndicats qui n'en comptent que 38. Reportage.<br /><br />
]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/depart-du-premier-ferry-successeur-de-seafrance-actu23574.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/depart-du-premier-ferry-successeur-de-seafrance-actu23574.html</link>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:13:56 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Économie française : la croissance a atteint 1,7% en 2011 (Insee)</title>
		<description><![CDATA[Économie française : la croissance a atteint 1,7% en 2011 (Insee)La croissance de l'économie française a atteint 1,7% en 2011 après une hausse de 0,2% au quatrième trimestre, selon l'Insee.<br /><br />]]></description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfmtv.com/economie-francaise-la-croissance-a-atteint-actu23408.html</guid>
		<category>Economie</category>
		<link>http://www.bfmtv.com/economie-francaise-la-croissance-a-atteint-actu23408.html</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:51:04 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
